APD ISOLA
Dove Sport e Natura si Incontrano
Partite e Tornei in programma
Live Partite
ORARI DI ALLENAMENTO SETTIMANALI
| Giorno | Orario | Gruppo di allenamento |
|---|---|---|
| Lunedì | 19:00 - 21:00 | VOLLEY - Prima Squadra F |
| Lunedì | 21:00 - 22:00 | C5 - Serie D |
| Martedì | 15:00 - 17:00 | VOLLEY - Mini Volley |
| Martedì | 17:00 - 18:30 | VOLLEY - Giovanile |
| Martedì | 18:30 - 20:30 | VOLLEY - Prima Squadra F |
| Martedì | 20:30 - 22:00 | BASKET - Prima Squadra |
| Mercoledì | 17:00 - 19:00 | VOLLEY - Giovanile |
| Mercoledì | 19:00 - 21:00 | VOLLEY - Prima Squadra F |
| Mercoledì | 21:00 - 22:30 | VOLLEY 1DM |
| Giovedì | 19:00 - 20:30 | C5 - Serie D |
| Giovedì | 20:30 - 22:00 | BASKET - Prima Squadra |
| Venerdì | 15:00 - 17:00 | VOLLEY - Mini Volley |
| Venerdì | 17:00 - 19:00 | VOLLEY - Giovanile |
| Venerdì | 19:00 - 21:00 | VOLLEY - Prima Squadra F |
| Venerdì | 21:00 - 22:30 | VOLLEY 1DM |
Nessun risultato con il filtro selezionato.
đź“… Come leggere il calendario delle partite
Il calendario mostra tutte le partite ufficiali delle categorie sportive gestite dalla Polisportiva. Ecco come interpretare le informazioni riportate:
- 🏷️ Codice iniziale → identifica la categoria o squadra.
- 🚗 TRA → indica una trasferta.
- 🤝 Squadra avversaria → mostra l’avversario da affrontare.
- 📍 Campo di gioco → specifica il luogo dell’incontro.
Tutti gli orari, le sedi e i risultati vengono aggiornati in tempo reale.
Calendario Partite APD Isola
Inizia Oggi
con lo sport

Contatti








